Fakten
Alle Daten und Fakten zum Hangar-7
Die Halle des Hangar-7 ist etwa 100 Meter lang, 67 Meter breit und 14,5 Meter hoch.
Daten und Fakten
| Planungsbeginn: | Oktober 1999 |
| Baubeginn: | Jänner 2001 |
| Eröffnung: | August 2003 |
| Überbaute Fläche: | 4.100 m² |
| Grundfläche Hangar: | 3.700 m² |
| Geschossfläche Türme: | 1.400 m² |
| Geschossfläche Keller: | 4.200 m² |
| Bruttorauminhalt über Niveau: | 49.100 m³ |
| Bruttorauminhalt unter Niveau: | 15.200 m³ |
| Glasschale (ohne Türme): | 6.000 m² |
| Isolierverglasung Türme: | 1.100 m² |
| Vorsatzschale Türme: | 1.000 m² |
| Glasgewicht (Schale): | 380 t |
| max. freie Spannweite: | ca. 95 m auf 66 m |
| Scheitelhöhe: | 14,5 m |
| Glastafeln: | 1.754 Stück |
| Punkthalter zur Glastafel-Lagerung (dreiachsig beweglich): | 12.800 Stück |
| Glastafeln für das Hangartor: | 120 Stück |
| Stahlkonstruktion: | 1.200 t |
| Sekundärkonstruktion: | 280 t |
| Aushub: | 45.000 t |
| Beton: | 14.000 m³ |
| Bewehrungsstahl: | 1.450 t |
| Spannstahl: | 23 t |
Tägliche Öffnungszeiten Hangar-7
| Hangar-7 Flugzeugmuseum: | 09:00 - 22:00 Uhr |
| Restaurant Ikarus: | 12:00 - 14:00 Uhr und 19:00 - 22:00 Uhr |
| Carpe Diem Lounge - Café: | 09:00 - 18:00 Uhr |
| Mayday Bar: | Sonntag bis Donnerstag 12:00 - 00:00 Uhr Freitag und Samstag 12:00 - 01:00 Uhr |
| Smart Food in der Mayday Bar: | Täglich 12:00 - 22:00 Uhr |
Kein Ruhetag!
Im Rampenlicht
- alle
- Architektur
NEU: Der GT 5 Simulator im Hangar-7
Spielen Sie GT5 direkt nebendem "Red Bull X2010 S. Vettel" /de/architektur/red-bull-x2010-s-vettel/
Red Bull X2010 S. Vettel
Neues Ausstellungsobjektim Hangar-7 /de/architektur/red-bull-x2010-s-vettel/
Red Bull Racing
Ausgewählte Rennbolidenim Hangar-7 /de/architektur/motorraeder-und-weitere-rennboliden/
Konzept Architektur
Ein Zuhause für Mitchell,Pirkner und Feinschmecker /de/architektur/konzept-architektur/
